Оставьте заявку и выберите удобный способ связи
Стоимость работ по уборке помещений
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Комплексная уборка помещений | от 100 руб./м² |
| Ежедневная уборка помещений | от 60 руб./м² |
| Генеральная уборка помещений | от 80 руб./м² |
| Уборка помещений после ремонта | от 80 руб./м² |
| Глубокая размывка пола | от 45 руб./м² |
| Химчистка ковролина, ковров | 40-150 руб./м² |
| Обеспыливание, мытье полов поломоечной машиной | 10-40 руб./м² |
| Мытье стен, подъездных ворот | 35-50 руб./м² |
| Обеспыливание, мытье потолочных коммуникаций | 40-100 руб./м² |
| Обеспыливание, мытье потолочных балок, швеллеров | 250-500 руб./п.м. |
| Обеспыливание, мытье стеллажей | 40-80 руб./п.м. |
| Чистка, мойка оборудования | от 1000 руб./шт. |
| Мытье остекления, фасада | от 80 руб./м² |
| Уход за мрамором, гранитом | от 100 руб./м² |
| Химчистка штор, жалюзи | от 100-250 руб./м² |
| Химчистка диванов, кресел | от 400-700 руб./п.м. |
| Химчистка стульев | от 200-400 руб./м² |
| Дезинфекция | от 6 руб./м² |
Стоимость услуг на генеральную уборку квартир
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Генеральная уборка | от 150-300 руб./м² |
| Уборка после строительства и ремонта | от 150-300 руб./м² |
| Уборка после строительства и ремонта (без мебели и окон) | от 80-150 руб./м² |
| Комплексная уборка | от 350-500 руб./м² |
| ВИП уборка | от 300 руб./м² |
| Уборка элитных квартир | от 300 руб./м² |
| Уборка после животных | от 250 руб./м² |
| Уборка квартиры после дезинсекции | от 200 руб./м² |
| Уборка запущенных квартир | от 350 руб./м² |
| Уборка паром | от 200 руб./м² |
| Мытье окон, остекления | от 80-150 руб./м² |
| Чистка пола роторной машиной | от 100-150 руб./м² |
| Химчистка штор, тюли | от 100-350 руб./м² |
| Химчистка дивана | от 1000 руб./п.м. |
| Химчистка кресла | от 1500-2000 руб./шт. |
| Химчистка ковролина, ковров | от 250 руб./м² |
| Мытье сложных люстр | от 3000 руб./шт. |
| Дезинфекция | от 40 руб./м² |
| Уход за мрамором | от 200 руб./м² |
| Уход за паркетом | от 100 руб./м² |
| Удаление неприятных запахов | от 100 руб./м² |
Стоимость мойки окон, фасадов, вывесок
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Мойка остекления, окон, фасадов в офисах и других помещениях | |
| Сезонная мойка окон | 70-200 руб./м² |
| Зимняя мойка окон | 150-350 руб./м² |
| Мойка после строительства и ремонта | 70-300 руб./м² |
| Мойка окон альпинистами | 70-300 руб./м² |
| Мойка с автовышки | 150-300 руб./м² |
| Мойка фасадов | 70-400 руб./м² |
| Мойка куполов | 100-350 руб./м² |
| Мойка стеклянных перегородок | 80-150 руб./м² |
| Мойка окон и фасадов в коттеджах, домах, квартирах | |
| Мойка окон | 100-250 руб./м² |
| Мойка фасадов | 70-400 руб./м² |
| Мойка витрин, вывесок | |
| Мойка витрин | 70-150 руб./м² |
| Мойка вывесок | 500-1500 руб./п.м. |
Стоимость услуг на уборку коттеджей, домов
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Генеральная уборка | 150 руб./м² |
| После строительства и ремонта | 150-200 руб./м² |
| После строительства и ремонта (без мебели и окон) | 80-150 руб./м² |
| Комплексная уборка | 250-400 руб./м² |
| После пожара | от 250 руб./м² |
| Мытье окон, остекления | 80-150 руб./м² |
| Химчистка штор, тюли | 100-350 руб./м² |
| Химчистка дивана | 3000-7500 руб./шт. |
| Химчистка кресла | 1500-2500 руб./шт. |
| Химчистка ковролина, ковров | 250 руб./м² |
| Мытье сложных люстр | от 3000 руб./шт. |
| Уход за мрамором | от 200 руб./м² |
| Уборка после животных | 150-250 руб./м² |
| Уборка запущенных домов | от 200 руб./м² |
| Мойка фасада, крыш | от 80 руб./м² |
| Чистка брусчатки | 100-250 руб./м² |
Стоимость услуг на уборку квартир
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Генеральная уборка | 150-300 руб./м² |
| Уборка после строительства и ремонта | 150-300 руб./м² |
| Уборка после строительства и ремонта (без мебели и окон) | 80-150 руб./м² |
| Комплексная уборка | 350-500 руб./м² |
| ВИП уборка | от 300 руб./м² |
| Уборка элитных квартир | от 300 руб./м² |
| Уборка после животных | от 250 руб./м² |
| Уборка квартиры после дезинсекции | от 200 руб./м² |
| Уборка запущенных квартир | от 350 руб./м² |
| Уборка паром | от 200 руб./м² |
| Мытье окон, остекления | 80-150 руб./м² |
| Чистка пола роторной машиной | 100-150 руб./м² |
| Химчистка штор, тюли | 100 - 350 руб./м² |
| Химчистка дивана | 1000 руб./м² |
| Химчистка кресла | 1500-2500 руб./шт. |
| Химчистка ковролина, ковров | 250 руб./м² |
| Мытье сложных люстр | от 3000 руб./шт. |
| Дезинфекция | 40 руб./м² |
| Уход за мрамором | от 200 руб./м² |
| Уход за паркетом | от 100 руб./м² |
| Удаление неприятных запахов | 100 руб./м² |
| Дезинфекция | 50-100 руб./м² |
Стоимость химчистки
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Ковролин | 45-250 руб./м² |
| Ковер | от 250 руб./м² |
| Шторы без подкладки, синтетика | 180-220 руб./м² |
| Шторы без подкладки, натуральные ткани | 200-300 руб./м² |
| Шторы с подкладкой, синтетика | 200-300 руб./м² |
| Шторы с подкладкой, натуральные ткани | 250-350 руб./м² |
| Тюль, синтетика | 80-180 руб./м² |
| Тюль, натуральные ткани | 150-1250 руб./м² |
| Французские, австрийские | 150-250 руб./м² |
| Рулонные, римские | 200-400 руб./м² |
| Жалюзи | 200-250 руб./м² |
| Диван текстиль, кожа | 500-7500 руб./шт. |
| Кресло офисное | 400-800 руб./шт. |
| Кресло большое | 500-2500 руб./шт. |
| Кресло в кинотеатре, залах | 150-250 руб./шт. |
| Стул | 300 руб./шт. |
| Банкетка | 300-1500 руб./шт. |
| Изголовье кровати | 1000-2500 руб./шт. |
| Каркас кровати | 1000 руб./шт. |
| Матрас | 1000-2000 руб./шт. |
| Банкетка | 700-1500 руб./шт. |
Ежедневная уборка
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| 2 раза в неделю | от 35 руб./м² |
| утро/вечер, 5/2 | от 35 руб./м² |
| 5/2, 8ч рабочий день | от 80 руб./м² |
Разовая уборка
| Название услуги | Стоимость |
|---|---|
| Генеральная уборка | от 80 руб./м² |
| Уборка после ремонта | от 80 руб./м² |
| Мойка окон, фасада | от 60-120 руб./м² |
| Глубокая размывка пола роторной машиной | от 60-120 руб./м² |
| Мытье пола поломоечной машиной | от 20-50 руб./м² |
| Уход за мрамором, гранитом | от 100 руб./м² |
| Химчистка штор, жалюзи | от 100-250 руб./м² |
| Химчистка диванов, кресел | от 400-700 руб./место |
| Химчистка стульев | от 200-400 руб./м² |
| Химчистка ковролина, ковров | от 40-150 руб./м² |
| Дезинфекция | от 6 руб./м² |
Стоимость профессионального клининга в компании Vorona Clean формируется индивидуально для каждого объекта. Мы отказались от единых прайс-листов, потому что каждое помещение уникально. Офис площадью 200 м² требует одного подхода, а производственный цех такой же площади — совершенно другого. Наша цель — предложить справедливую цену за реальный результат.
Факторы, влияющие на стоимость уборки
Итоговая смета зависит от нескольких ключевых параметров. Первый — тип помещения и степень его загрязнения. Поддерживающая уборка чистого офиса обойдётся значительно дешевле генеральной чистки после ремонта или уборки производственного цеха с масляными пятнами.
Второй фактор — площадь объекта и сложность планировки. Для крупных объектов действует прогрессивная система скидок: чем больше квадратных метров, тем выгоднее цена за единицу площади. Третий параметр — периодичность обслуживания. Разовая уборка стоит дороже, чем регулярное обслуживание по договору.
- Тип уборки: поддерживающая, генеральная, послестроительная, дезинфекция
- Площадь и планировка: количество помещений, наличие труднодоступных зон
- График работ: дневное время, ночные смены, выходные и праздники
- Дополнительные услуги: химчистка, мытьё окон, озонирование воздуха
Что включено в базовую стоимость
В цену любой уборки уже заложены все необходимые ресурсы. Вам не придётся доплачивать за оборудование, химию или расходные материалы. Мы используем профессиональную технику ведущих европейских брендов: пылесосы и поломоечные машины Kärcher, экстракторы Puzzi, роторные машины Columbus.
Вся химия сертифицирована и безопасна для людей и животных. Применяем профессиональные средства — они эффективно удаляют загрязнения, не оставляют разводов и не повреждают дорогостоящие покрытия. Наш персонал прошёл обучение, имеет санитарные книжки и работает в фирменной форме.
Экономические преимущества аутсорсинга
Заказывая услуги Vorona Clean, компания экономит до 40% бюджета на поддержание чистоты по сравнению со штатными уборщиками. Вам не нужно платить налоги, больничные и отпускные, закупать и обслуживать дорогое оборудование. Мы несём полную материальную ответственность за сохранность имущества.
Для получения точного расчёта оставьте заявку на сайте или позвоните менеджеру. Мы бесплатно выезжаем на объект, оцениваем объём работ и составляем детальную смету. Цена фиксируется в договоре и не изменяется в процессе выполнения работ.